TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | 22 | T H T H B |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 21 | T T T H T |
3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | B H H B T |
4 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | T H T H T |
5 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | H T B T H |
6 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 | H H T H T |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | T B H H B |
8 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | -2 | 15 | B H H H B |
9 | ![]() | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | B H H T B |
10 | ![]() | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 | T H B B T |
11 | ![]() | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 | T H B H H |
12 | ![]() | 11 | 0 | 7 | 4 | -6 | 7 | B H H H H |
13 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | -7 | 7 | B B B T B |
14 | ![]() | 11 | 0 | 6 | 5 | -8 | 6 | B H H B H |
Bảng Xếp hạng
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 4 | 7 | 49 | 85 | T T T H B |
2 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 39 | 84 | T T T T T |
3 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 27 | 73 | B T B B B |
4 | ![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 30 | 68 | B T T T T |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 21 | 67 | B H T T H |
6 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 | T H B B B |
7 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 18 | 62 | T B T T B |
8 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | -4 | 59 | H T B T T |
9 | ![]() | 38 | 15 | 13 | 10 | 11 | 58 | T B H T T |
10 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | -1 | 55 | T H B B T |
11 | ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 0 | 51 | T B H B B |
12 | ![]() | 38 | 15 | 5 | 18 | 3 | 50 | B H T B T |
13 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | -6 | 48 | H H H H T |
14 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | B T T T B |
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | -8 | 40 | T T H H B |
16 | ![]() | 38 | 7 | 15 | 16 | -18 | 36 | B H B B T |
17 | ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | -28 | 35 | H B B H B |
18 | ![]() | 38 | 7 | 5 | 26 | -51 | 26 | H B B B T |
19 | ![]() | 38 | 4 | 12 | 22 | -36 | 24 | B B H B H |
20 | ![]() | 38 | 4 | 6 | 28 | -48 | 18 | B B H T B |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | 71 | T T T B T |
2 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | 71 | H T T T H |
3 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 | 66 | T T T T T |
4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | 62 | H B T B T |
5 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 | 59 | T B B T B |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | 50 | H B H H B |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 | H B T H T |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 | T B T B B |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | B B B B H |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | B T B H T |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | B T T H B |
12 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | B T B T H |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | B B B H B |
14 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | H B T H T |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | H T B B B |
16 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | T B H T H |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | T T B H B |
18 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 | B T B H T |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 49 | 90 | T B T H T |
2 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 30 | 74 | B H T T T |
3 | ![]() | 38 | 23 | 3 | 12 | 29 | 72 | T T B T T |
4 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 21 | 70 | T B T T T |
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 18 | 64 | B B T B T |
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 12 | 63 | B H H B T |
7 | ![]() | 38 | 22 | 6 | 10 | 23 | 62 | T T B B T |
8 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 10 | 56 | B T H T T |
9 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 4 | 54 | H H T H T |
10 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 1 | 53 | H T H T B |
11 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 | 52 | H T T B B |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | -1 | 46 | T B B B B |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 | H B B H B |
14 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 | T H T H B |
15 | ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | -14 | 42 | B T H T B |
16 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | -13 | 36 | B H H T B |
17 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | -31 | 31 | B T H B B |
18 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | -28 | 31 | T B B H B |
19 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | -33 | 27 | T B B B T |
20 | ![]() | 38 | 3 | 10 | 25 | -47 | 19 | B H B H B |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 4 | 6 | 50 | 88 | T B B T B |
2 | ![]() | 38 | 24 | 6 | 8 | 39 | 78 | T B T T H |
3 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 37 | 77 | B T H T H |
4 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 16 | 71 | H T T B T |
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 19 | 64 | T T T B H |
6 | ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 5 | 60 | T H B T H |
7 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | -5 | 53 | T B T B T |
8 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 4 | 51 | B T B B H |
9 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 | T B T B T |
10 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 3 | 49 | H B H B B |
11 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | -8 | 49 | B B B T B |
12 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | -7 | 49 | T H H B B |
13 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | 43 | B B H B T |
14 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | -23 | 42 | B T B T H |
15 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | -11 | 42 | B H T T H |
16 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -3 | 42 | T T B H H |
17 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 | B T B H H |
18 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | -30 | 40 | B B T H H |
19 | ![]() | 38 | 8 | 13 | 17 | -17 | 37 | B T H H H |
20 | ![]() | 38 | 5 | 10 | 23 | -37 | 25 | T H H T H |
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | T T T B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | T T B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | T B B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | B B B T B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | H T T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | H T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | B B B H B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T B H T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T H T B |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | B B B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T H H B T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T H H B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | B H H T B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | T T T H H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | B B B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T T H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | B B H H B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | T B T H B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | B T B H T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | T B T B T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | B T B T B |
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B B H H B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | B B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | T H B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | B T T B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | H T H B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | H B H H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B H B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | B T H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | H B H T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 | H B H B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | T H H T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | T H H T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | B T B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 | B B T B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | 89 | T T T H B |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 | 84 | T T B B T |
3 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 | 75 | B T T T T |
4 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 | 71 | B H T H H |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 | 67 | T T T H H |
6 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 | 62 | T B T H B |
7 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 | 61 | B B T H T |
8 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 | 60 | B T B B T |
9 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 12 | 59 | T B T T T |
10 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | 52 | B T T H B |
11 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | T B T H H |
12 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 | T H B B H |
13 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 | B T B H B |
14 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 | B T B T B |
15 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 | T B B B B |
16 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 | B T H T H |
17 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 | H T B H T |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 | H B B H T |
19 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 | B B H B B |
20 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 | B B B B H |
X
